商品データ連携時マッチングルール
商品データ連携時マッチングルール
TEMPOSTARで連携をさせる上で必要な、ショップ間での商品コードの統一ルール、ならびに、TEMPOSTARとショップとで必ず一致させておくべき項目などのマッチングルールをご紹介します。
TEMPOSTARを導入される前に、下記条件を満たしていることをご確認ください。
- 各ショップの「商品コード」となる項目の設定について
- 各ショップの「SKUコード」となる項目の設定について
- TEMPOSTARとショップとで完全一致が必要な項目一覧
- 「商品コード」、「SKUコード」への利用可能文字
- TEMPOSTAR商品CSVでインポートエラー「商品情報が重複しているため取込できません。」
各ショップの「商品コード」となる項目の設定について
「商品コード」には、該当商品の親のコードを指定します。
同一商品であれば、それぞれのショップ側で設定している「商品コード」が完全一致している必要があります。
下記ルールでの統一が困難な場合、「商品SKU統一コード」を降ってマッチングさせる方法もあります。
>>詳しくはこちら
なお、こちらであげているマッチングルール、ならびに利用可能文字は、TEMPOSTARを使って各ショップの連携を取るための仕様となります。
ショップ側では利用可能、空欄可能としていても、連携させる上では追加でルールが必要となる場合がございます。
予めご承知おきください。
モール・カート | TEMPOSTARの「商品コード」にあたる項目 |
---|---|
楽天市場 | 【商品番号】または【商品管理番号(商品URL)】 ※1 |
Yahoo!ショッピング | 【code】 |
Wowma! | 【AdmID】または【Code】 ※2 |
Amazon | 【出品者SKU】 |
ポンパレモール | 【商品ID】または【商品管理ID】 ※3 |
ヤフオク! | 【SKUコード】 ※4 |
Qoo10 | 【販売者コード】 |
SHOPLIST | 【商品番号】または【商品管理番号(商品URL)】 ※5 |
ぐるなび食市場 | 【商品番号】 |
eBay | 【Custom Label】 |
CARTSTAR | 【商品コード】 |
MakeShop | 【独自商品コード】 |
ショップサーブ | 【商品番号】 |
カラーミーショップ | 【型番】 |
Wow! manager | 【itemManagementId(管理用ID)】または【itemCode(商品コード)】 ※6 |
FutureShop2 | 【商品番号】 |
※1 TEMPOSTAR右上「歯車」>連携ショップ基本設定>楽天市場>同一商品判定キーにて選択された項目が採用されます。
ただし、楽天市場【商品番号】は、TEMPOSTARで連携させるためには入力必須項目となります。
設定されていない場合は、予めショップ側でご設定ください。
また、その際は【商品管理番号(商品URL)】と同一値を設定いただくことをおすすめします。
※2 TEMPOSTAR右上「歯車」>連携ショップ基本設定>Wowma!>同一商品判定キーにて選択された項目が採用されます。
ただし、Wowma!【AdmID】は、TEMPOSTARで連携させるためには入力必須項目となります。
設定されていない場合は、予めショップ側でご設定ください。
また、その際は【Code】と同一値を設定いただくことをおすすめします。
※3 TEMPOSTAR右上「歯車」>連携ショップ基本設定>ポンパレモール>同一商品判定キーにて選択された項目が採用されます。
ただし、ポンパレモール 【商品ID】は、TEMPOSTARで連携させるためには入力必須項目となります。
設定されていない場合は、予めショップ側でご設定ください。
また、その際は【商品管理ID】と同一値を設定いただくことをおすすめします。
※4 ここでいう【SKUコード】は、TEMPOSTARの項目名を指します。
ヤフオク!に現在出品しているデータの【管理番号】や【オークションID】を他ショップに合わせて修正する必要はありません。
※5 TEMPOSTAR右上「歯車」>連携ショップ基本設定>SHOPLIST>同一商品判定キーにて選択された項目が採用されます。
ただし、SHOPLIST【商品番号】は、TEMPOSTARで連携させるためには入力必須項目となります。
設定されていない場合は、予めショップ側でご設定ください。
また、その際は【商品管理番号(商品URL)】と同一値を設定いただくことをおすすめします。
※6 TEMPOSTAR右上「歯車」>連携ショップ基本設定>Wow! manager>同一商品判定キーにて選択された項目が採用されます。
ただし、Wow! manager【itemManagementId】は、TEMPOSTARで連携させるためには入力必須項目となります。
設定されていない場合は、予めショップ側でご設定ください。
また、その際は【itemCode】と同一値を設定いただくことをおすすめします。
各ショップの「SKUコード」となる項目の設定について
「SKUコード」には、該当商品の子のコードを指定します。(通常在庫設定の場合は、「商品コード」と同一値を指定します。)
同一商品であれば、それぞれのショップ側で設定している「SKUコード」が完全一致している必要があります。
下記ルールでの統一が困難な場合、「商品SKU統一コード」を降ってマッチングさせる方法もあります。
>>詳しくはこちら
モール・カート | TEMPOSTARの「SKUコード」にあたる項目 |
---|---|
楽天市場 | ・【商品番号】+【項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号】+【項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号】 ・【商品管理番号(商品URL)】+【項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号】+【項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号】 上記2パターンのうち、いずれか設定によるもの ※1 |
Yahoo!ショッピング | 【sub-code】 |
Wowma! | ・【AdmID】+【SkuOptionTypeCol】+【SkuOptionTypeRow】 ・【Code】+【SkuOptionTypeCol】+【SkuOptionTypeRow】 上記2パターンのうち、いずれか設定によるもの ※1 ※Wowma!でSKU在庫設定の商品のうち、縦軸のみ設定している商品はTEMPOSTARでの管理ができません。 >>詳しくはこちら |
Amazon | 【出品者SKU】 |
ポンパレモール | ・【商品ID】+【SKU横軸項目ID】+【SKU縦軸項目ID】 ・【商品管理ID】+【SKU横軸項目ID】+【SKU縦軸項目ID】 上記2パターンのうち、いずれか設定によるもの ※1 |
ヤフオク! | 【SKUコード】 ※2 |
Qoo10 | 【販売者オプションコード】 |
SHOPLIST | ・【商品番号】+【項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号】+【項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号】 ・【商品管理番号(商品URL)】+【項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号】+【項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号】 上記2パターンのうち、いずれか設定によるもの ※1 |
ぐるなび食市場 | 【商品番号】+【管理枝番】 |
eBay | Variationsの【SKU】 |
CARTSTAR | 【商品コード】+【メイン選択肢項目 選択肢】の子番号部分 +【項目選択肢 選択肢 1】の子番号部分 |
MakeShop | 【オプション独自コード】 |
ショップサーブ | 【商品番号】+【バリエーション1選択肢名】+【バリエーション2選択肢名】 |
カラーミーショップ | (オプション毎の)【型番】 |
Wow! manager | 【itemManagementId(管理用ID)】 + 【choicesStockHorizontalCode(選択肢別在庫横軸コード)】 + 【choicesStockVerticalCode(選択肢別在庫縦軸コード)】 |
FutureShop2 | 【商品番号】+【バリエーション別枝番(横軸)】+【バリエーション別枝番(縦軸)】 |
※1 「商品コード」に当たる項目は、同一商品判定キーで選択された値が採用されます。
※2 ここでの【SKUコード】は、TEMPOSTARの項目名を指します。
ヤフオク!に現在出品しているデータの【管理番号】や【オークションID】を他ショップに合わせて修正する必要はありません。
TEMPOSTARとショップとで完全一致が必要な項目一覧
TEMPOSTARを利用する際、基本的には全項目を、ショップ側とTEMPOSTARとで完全一致させておくことを推奨しています。
特に下記であげる項目は「在庫管理」機能利用時の在庫反映、受注取込でチェックしているため、必ず一致させておく必要があります。
モール・カート | TEMPOSTARの「SKUコード」にあたる項目 |
---|---|
楽天市場 | ・商品管理番号(商品URL) ・商品番号 ・項目選択肢別在庫用横軸選択肢 ・項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号 ・項目選択肢別在庫用縦軸選択肢 ・項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号 |
Yahoo!ショッピング | ・code ・sub-code |
Wowma! | ・Code ・AdmID ・SkuOptionTypeCol ・SkuOptionTypeRow |
Amazon | ・出品者SKU ・ASINコード |
ポンパレモール | ・商品管理ID ・商品ID ・SKU横軸項目名 ・SKU横軸項目ID ・SKU縦軸項目名 ・SKU縦軸項目ID |
ヤフオク! | ・オークションID ※TEMPOSTARからヤフオク!に出品したデータは自動的に最新のオークションIDが設定される仕組みです。 |
Qoo10 | ・販売者コード ・販売者オプションコード |
SHOPLIST | ・商品番号 ・横軸項目選択肢子番号 ・縦軸項目選択肢子番号 |
ぐるなび食市場 | ・商品番号 ・管理枝番 |
eBay | ・itemID ・Custom Label ・Variationsの「SKU」 |
CARTSTAR | ・商品コード ・メイン選択肢項目 選択肢コード ・選択肢項目1 選択肢コード |
MakeShop | ・独自商品コード ・オプション(項目選択肢名称) |
ショップサーブ | ・商品番号 ・商品名 ・バリエーション(項目選択肢名称) |
カラーミーショップ | ・型番 ・(オプション毎の)型番 |
Wow! manager | ・itemCode(商品コード ) ・itemManagementId(管理用ID) ・choicesStockHorizontalCode(選択肢別在庫横軸コード) ・choicesStockVerticalCode(選択肢別在庫縦軸コード) |
FutureShop2 | ・商品番号 ・バリエーション別枝番(横軸) ・バリエーション別枝番(縦軸) |
「商品コード」、「SKUコード」への利用可能文字
【注意事項】
・ショップごとの仕様により、利用できる文字が異なります。
ルールが複雑なため、基本的には、半角英字、半角数字、半角ハイフンの組み合わせで設定するようにしてください。
・TEMPOSTARから新商品を登録する場合、各ショップの商品コードに指定できる文字数は32文字以内となります。
・全ショップ共通で、データ内に「半角カンマ」は利用しないようにしてください。
また、商品コードや子番号類に「半角スペース」は利用しないようにしてください。
・こちらに記載の内容は、ショップ側の仕様書に記載されたルールをまとめたものとなります。
詳細な仕様の確認は、各ショップのマニュアル等で行ってください。
モール・カート | 利用可能 文字数 (byte) | 半角数字 (0-9) 利用可否 | 半角英大文字 (A-Z) 利用可否 | 半角英大文字 (A-Z) 利用可否 | 半角記号 利用可否 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天市場 | 商品管理番号:32 商品番号:32 横軸子番号:32 縦軸子番号:32 | ○ | ○(商品管理番号には×) | ○ | ○ | -その他禁止文字は以下です。 ・半角丸かっこ ”(“、”)” ※商品名、項目名含めて禁止文字となります。 |
Yahoo!ショッピング | code:99 sub-code:99 | ○ | ○ | ○ | 半角ハイフンのみ○ | その他禁止文字は以下です。 ・半角アンダーバー ”_” ・半角パイプ ”|” ・半角セミコロン ”;” ・半角コロン ”:” ・半角アンパサンド ”&” ・半角イコール ”=” ・半角シャープ ”#” ・半角ダブルクォーテーション ””” ・半角バックスラッシュ ”\” |
Wowma! | Code:256 AdmID:128 SkuOptionTypeCol:255 SkuOptionTypeRow:255 | ○ | ○ | ○ | 半角ハイフン、半角アンダーバーのみ○ | その他禁止文字は以下です。 ・半角コロン ”:” ・半角アンパサンド ”&” ・半角イコール ”=” ・半角山かっこ ”<“、”>” |
Amazon | 出品者SKU:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ポンパレモール | 商品管理番号:32 商品番号:32 横軸子番号:32 縦軸子番号:32 | ○ | × | ○ | 半角ハイフン、半角アンダーバーのみ○ | その他禁止文字は以下です。 ・半角丸かっこ ”(“、”)” ※商品名、項目名含めて禁止文字となります。 |
ヤフオク! | - | - | - | - | - | ・オークションID ※TEMPOSTARからヤフオク!に出品したデータは自動的に最新のオークションIDが設定される仕組みです。 |
Qoo10 | 販売者コード:200 | ○ | ○ | ○ | 半角ハイフン○ | その他禁止文字は以下です。 ・半角パイプ ”|” ・半角アスタリスク ”*” ・半角ドルマーク ”$” |
SHOPLIST | 商品管理番号:32 商品番号:32 横軸子番号:32 縦軸子番号:32 | ○ | ○ | ○ | 半角ハイフン、半角アンダーバーのみ○ | ・商品番号 ・横軸項目選択肢子番号 ・縦軸項目選択肢子番号 |
ぐるなび食市場 | 商品番号:64 項目別在庫/縦軸枝番:32 項目別在庫/横軸枝番:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
eBay | Custom Label:50 Variation SKU:80 | ○ | ○ | ○ | 半角ハイフン、半角アンダーバーのみ○ | |
CARTSTAR | 商品コード:32 選択肢コード:255 | ○ | ○ | ○ | 半角ハイフン、半角アンダーバーのみ○ | その他禁止文字は以下です。 ・半角パイプ ”|” ・半角ハット ”^” |
MakeShop | 独自商品コード:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ショップサーブ | 商品番号:64 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カラーミーショップ | 型番:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | その他禁止文字は以下です。 ・半角スラッシュ ”/” |
Wow! manager | itemCode:256 itemManagementId:128 choicesStockHorizontalCode:255 choicesStockVerticalCode:255 | ○ | ○ | ○ | 半角ハイフン、半角アンダーバーのみ○ | その他禁止文字は以下です。 ・半角アンパサンド ”&” ・半角イコール ”=” ・半角山かっこ ”<“、”>” |
TEMPOSTAR商品CSVでインポートエラー「商品情報が重複しているため取込できません。」
商品コード類が重複している場合
TEMPOSTAR「商品管理」>商品一覧にて、キーワード検索や指定項目検索を実施し、
・商品コード
・SKUコード
・商品SKU統一コード
などに重複があるとエラーとなります。
在庫管理タイプが異なる場合
すでに同じ情報が登録されている状態でも・在庫管理タイプが異なるとエラーとなります。