※本メンテナンスは2023/10/04 14:02 に完了しました。
お世話になっております。
SAVAWAYサポートセンターでございます。
平素は「TEMPOSTAR」をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
2023年10月04日(水)に、TEMPOSTARの定期メンテナンスを実施いたします。
詳細につきましては、以下をご確認ください。
詳細につきましては、以下をご確認ください。
■対 象
TEMPOSTARご利用の全アカウント
■日 時
2023年10月04日(水)13:00 ~ 15:00
※作業時間は状況により前後する可能性がございます。
■内 容
商品管理機能 | |
1 | ◆楽天市場SKU形式商品CSVの全項目インポートに対応 本メンテナンス以前に実施した、楽天市場SKU形式の商品CSVインポートでは、 必須4項目のみが取り込まれる制限がありました。 改めてRMSより全項目の商品データをダウンロードし、TEMPOSTARにインポートすることで、 必須項目以外の項目も取り込むことが可能となります。 商品管理についてのよくある質問につきましては、以下もご覧ください。 楽天市場SKUプロジェクト設定移行ガイド よくある質問 https://tempostarsupport.savaway.co.jp/s/article/000005434#step9 |
2 | ◆楽天市場SKU形式商品CSVのインポート時に発生するエラーの対応 楽天市場SKU形式の商品CSVをインポートする際、11,000行未満のデータであっても 「件数が上限(11000件)を超えています。」というエラーが出る問題に対応します。 |
3 | ◆楽天市場SKU形式商品CSVのインポート時に発生する問題の対応 楽天市場SKU形式の商品CSVをインポートする際、 属性項目に小数点が含まれると取込失敗となる問題に対応します。 |
4 | ◆楽天市場SKU店へのショップ反映における挙動を最適化 楽天市場SKU店へショップ反映する際、約1,000SKUごとに処理が分割される仕様を追加します。 |
5 | ◆商品一覧(SKU対応版)における表示列が不足する問題への対応 商品一覧(SKU対応版)で検索を行うと、「想定在庫数」列が表示されなくなる問題を対応します。 |
受注管理機能 | |
1 | ◆「楽天市場SKU」の受注データにRMSリンクを追加 受注一覧から「楽天市場SKU」の受注データを選択した際、 楽天RMS上の該当注文を表示する「RMS」へのリンクを表示し、旧楽天店と同様に利用できるようになります。 |
2 | ◆受注データにおける商品画像の表示に対応 モール種別「楽天市場SKU」の受注データで、商品コード・商品名にマウスオンした際、 商品画像が表示されなかった問題に対応します。 |
3 | ◆セット子商品行における受注備考の表示に対応 「楽天市場SKU」の受注取込時、セット子商品行に受注備考が引用されない問題に対応します。 |
4 | ◆「楽天市場SKU」の受注処理における問題に対応 TEMPOSTAR形式CSVによる出荷確定インポート時、「楽天市場SKU」の受注で、 TEMPOSTAR商品管理上に楽天市場SKU店の商品情報が未登録の場合に出荷確定インポートが失敗する問題、 およびその後の「楽天ペイAPI処理」で出荷報告の対象とならない場合がある問題に対応します。 |
■影 響
メンテナンスの影響により以下の現象が発生する可能性がございます。
・管理画面が正常に表示されない事象が発生する可能性がございます。
対処方法につきましては、下記FAQページをご確認ください。
https://tempostarsupport.savaway.co.jp/s/article/11038
※メンテナンス情報のバックナンバーはこちらからご確認ください。※
2023/10/04 14:07